|
||
Amount Recovered |
Total No. of Cases | No. of Interlocutory Application (Note 2) | |||||||||
| None | 1 to 3 | 4 to 6 | 7 to 9 | 10 or more | |||||||
| No. of Cases | % | No. of Cases | % | No. of Cases | % | No. of Cases | % | No. of Cases | % | ||
| < $120,000 | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| $120,000 To < $600,000 | 82 | 25 | 30% | 47 | 57% | 8 | 10% | 1 | 1% | 1 | 1% |
| $600,000 to < $1 M | 46 | 11 | 24% | 25 | 54% | 8 | 17% | 2 | 4% | 0 | 0% |
| $1 M to < $3 M | 45 | 16 | 36% | 19 | 42% | 8 | 18% | 1 | 2% | 1 | 2% |
| $3 M to < $5 M | 12 | 1 | 8% | 6 | 50% | 4 | 33% | 0 | 0% | 1 | 8% |
| $5 M or above | 7 | 0 | 0% | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | 0 | 0% |
| < $ 1M | 135 | 39 | 29% | 75 | 56% | 17 | 13% | 3 | 2% | 1 | 1% |
| < $3 M | 180 | 55 | 31% | 94 | 52% | 25 | 14% | 4 | 2% | 2 | 1% |
| Sub-Total | 199 | 56 | 28% | 102 | 51% | 31 | 16% | 7 | 4% | 3 | 2% |
| No Quantified Amount Recovered | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Amount Recovered |
Total No. of Cases | No. of Interlocutory Appeals | |||||
| None | 1 | 2 or More | |||||
| No. of Cases | % | No. of Cases | % | No. of Cases | % | ||
| < $120,000 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| $120,000 To < 600,000 | 82 | 82 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| $600,000 to < $1 M | 46 | 44 | 96% | 2 | 4% | 0 | 0% |
| $ 1M to < $3 M | 45 | 45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| $3 M to < $5 M | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% | 0 | 0% |
| $5 M or above | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| < $ 1M | 135 | 133 | 99% | 2 | 1% | 0 | 0% |
| < $3 M | 180 | 178 | 99% | 2 | 1% | 0 | 0% |
| Sub-Total | 199 | 195 | 98% | 4 | 2% | 0 | 0% |
| No Quantified Amount Recovered | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Notes:
| (1) | Does not include checklist reviews and pre-trial reviews. See also Note 1 at Table 9. <back> |
| (2) | See note 3 at Table 9. <back> |